CCU6225-MZ2-M1
В данный момент, этого товара нет в наличии. Вы можете связаться с менеджером, по телефону +7 (812) 640-9505, для обсуждения возможности заказа или подбора альтернатив.
GSM сигнализация CCU6225-MZ имеет четыре охранных периметра с функцией FlexibleLink для гибкой привязки любого входа к любому периметру, с раздельной постановкой на охрану. Система позволяет организовать охрану четырех независимых объектов с некоторыми ограничениями или одного объекта с раздельной стратегией постановки под охрану. Алгоритм настройки FlexibleLink делает конфигурацию периметров простой задачей.
Модификация антенны M1 (прямая пеньковая антенна с разъемом FME).
|
Параметр
|
CCU6225-MZ | CCU6225-LT | CCU6225-LC | CCU6225-H | CCU6225-A | CCU6225-S (ЧОП) | CCU6225-G | CCU6225-GL |
| Количество телефонных номеров для оповещения | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3+5 | 8 | 8 |
| Приоритет соединений при дозвоне | + | - | - | + | + | ++ | + | - |
| Маршрутизация событий на любое соединение | + | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ |
| DTMF управление + голосовые подсказки | + | + | + | + | + | + | + v2.3 и выше | + |
| Оповещение при голосовом соединении | голос | голос | голос | голос | голос | голос | голос | голос |
| Передача данных модемом на пульт | - | - | - | - | - | + | + | - |
| Настройка максимальной длительности соединения | + | - | - | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
| Управление текстовыми командами по SMS | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Тревожное оповещение по SMS | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Выбор типа транспорта (SMS/дозвон) | ++ | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | + |
| Тестовые сообщения SMS/голосом | ++/++ | +/+ | +/+ | ++/++ | ++/++ | ++/++ | ++/++ | +/+ |
| Информационное сообщение по SMS, в указанное время. Состав определяет пользователь. | + | - | - | + HA.05.06 и выше | - | - | - | - |
| События при падении питания/аккумулятора | + | + | + | +/+ | +/+ | +/+ | +/+ | |
| Автоматический контроль баланса и оповещение при снижении ниже мин. уровня. Баланс по запросу. | + | LT.05.02 и выше | + | HA.05.06 и выше | - | - | - | + |
| Поддержка ключей Touch Memory DS1990A | 48 шт. | + 4шт. | + 4шт. | + | + | + | + | + |
| Количество периметров для раздельной постановки под охрану | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество дискретных входов | от 0 до 8 | 6 | 6 | от 0 до 8 | от 0 до 8 | от 0 до 8 | от 0 до 8 | от 0 до 8 |
| Количество аналоговых входов | 6+2 | 2 | 2 | 6+2 | 6+2 | 6+2 | 6+2 | 6+2 |
| Количество входов для подключения термодатчика RTD-01 / RTD-02, не более | 6 |
2 LT.02.01 и выше |
2 |
6 HA.04.05 и выше |
6 HA.04.05 и выше |
0 | 0 | 0 |
| Управление выходами от подключенного ко входу температурного датчика RTD-01, RTD-02 | + | - | - | + | - | - | - | - |
| Любой аналоговый можно сделать дискретным | + | - | - | + | + | + | + | + |
| Возможность задавать тревожные границы напряжения на каждом входе | + | - | - | + | + | + | + | + |
| Круглосуточный контроль любого входа | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Функция установки соединения для связи через внешний микрофон при тревоге на указанном входе | + | - | - | + | + | + | + | + |
| Возможность включить внешний микрофон при вызове на номер контроллера с использованием DTMF управления (аудиоконтроль помещения) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Количество реле | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество Выходов (О.К.) | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 | 4+1 |
| Тип коммутации для реле/выхода: уровень/импульс | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Функция управления шлагбаумом или воротами с электроприводом. Список номеров (макс. 500шт.). Соединения не требуется, вызов с одного из номеров управляет реле или выходами | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Поддержка GPS-приемника | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Передача GPS координат по событию, запросу или периодически как указанно при конфигурировании | - | - | - | - | - | - | + | + |
| Возможность выбирать вид транспорта для GPS-трекинга: SMS или дозвон, при конфигурировании или командами | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Режим "радиомолчание", GSM - модем выключен | - | - | - | - | - | - | + | - |
| Тип встроенного GSM терминала | мод. | мод. | мод. | мод. | мод. | мод. | мод. | мод. |
| Температурный диапазон всего решения, включая GSM-терминал. | -20С..55 | -20С..55 | -20С..55 | -20С..55 | -20С..+55 | -20С..+55 | -20С..+55 | -20С..+55 |
| Программное обеспечение для конфигурирования параметров с PC (в комплекте, входит в стоимость) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Возможность прграммировать собственные голосовые сообщения | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Программное обеспечение для редактирования, составления и прграммирования голосовых сообщений с PC ( свободно доступно с сайта или в комплекте) | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Программное обеспечение GuardTracker для мониторинга подвижных объектов на электронной карте, версия для PC (поставляется отдельно, в цену не входит) | - | - | - | - | - | - | + v.2.5 и выше | - |
| Передача ссылки на веб-сервис maps.google.com, для непосредственного отображения объекта на карте. | - | - | - | - | - | - | - | + |
| Статус или дата выхода устройства | прод. | прод. | прод. | прод. | не произв. |
прод. |
прод. |
прод. |
Оставить отзыв
Также смотрите
Смежные товары
11 062q
8 985q
658q
553q
