RVi-1NCZ20732-I1 (4.9-156) Уличная скоростная купольная IP видеокамера, PoE, 2Мп, Тревожный входы-выходы, MicroSD до 256 Гб
В данный момент, этого товара нет в наличии. Вы можете связаться с менеджером, по телефону +7 (812) 640-9505, для обсуждения возможности заказа или подбора альтернатив.
RVi-1NCZ20732-I1 (4.9-156) представляет собой современную уличная скоростная поворотную IP видеокамеру высокого разрешения, с матрицей 1/2.8” и чуствительностью 0.005 лк @ F1.6 цвет / 0 лк @ F1.6 (ИК вкл.). Данная модель 2 Мп с максимальным разрешением 1920×1080 пикселей, что дает камере высокие показатели четкости, яркости и глубины изображения, устранит размытость и мерцание. Благодаря своему исполнению, возможен быстрый монтаж и удобное крепление на потолок или стену нужного вам объекта. Модель комплектуется объективом 4.9-156 мм с углом обзора 67 - 38° и Ик подсветкой до 150 метров, дающей возможность осуществления ночного видеоконтроля площадей, не оборудованных дополнительным освещением, или в тех ситуациях если свет неожиданно погас. Камера адаптирована для российского климата и выдерживает рабочие температуры в диапазоне от -40 до +65 градусов. Корпус имеет современный дизайн, благодаря чему отлично впишется в жилых домах, офисных и промышленных зданиях. Имеется питание по HI-PoE. Корпус камеры из прочного металла и имеет защиту IP 66, что обеспечивает хорошую защиту от проникновения твердых частиц, даже при контакте с пылью и водой.
Дополнительно: ROI; Defog; EIS; Компенсация засветки: HLC; BLC; WDR (120 дБ); Система шумоподавления: 2D DNR; 3D DNR; Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 2/1; Поддержка карт памяти: MicroSD, до 256 ГБ; Протоколы телеметрии: DH-SD; Функции PTZ: Предустановки - 300, Патрули - 5, Туры - 8, Панорамирование - Да, Сканирование - , Автотрекинг - Автотрекинг; Видеоаналитика: Детектор движения; Изменение сцены; Пересечение линии; Пересечение области; Оставленный предмет; Пропавший предмет; Детектор лиц; Классификация объектов
Видеокамера RVi-1NCZ20732-I1 (4.9-156), идеально подойдет для решения большого спектра задач, а также является отличным решением для организации профессионального круглосуточного видеонаблюдения.
Матрица | 1/2.8” |
Диапазон наклона (мин.) | -15 ° |
Поддержка карт памяти | |
Сеть | ------------------------------------- |
Безопасность | HTTPS; IP Filter; 802.1x |
Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4/IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; DDNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS |
Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
PTZ | ------------------------------------- |
Патрулирование | 8 |
туры | 4 |
Скорость позиционирования по горизонтали | 120 °/с |
Скорость позиционирования по вертикали | 80 °/с |
Диапазон наклона (макс.) | 90 ° |
Чувствительность | 0.005 лк @ F1.6 цвет / 0 лк @ F1.6 ч/б (ИК вкл.) |
Диапазон поворота | 360 ° |
Интеграция | ONVIF; API |
Видеоаналитика | Детектор движения; Детектор лиц; Пересечение линии; Пересечение области; Оставленные/Пропавшие предметы |
Эксплуатация | ------------------------------------- |
Тип электропитания | AC 24 В |
Электропитание по PoE | PoE (802.3at) |
Диапазон рабочих температур | -40 ... 70 °С |
Габаритные размеры, мм. | 253х186 |
Класс защиты | IP66 |
Материал корпуса | Металл, Пластик |
Тревожные выходы и входы | |
Функции | ------------------------------------- |
Встроенный микрофон | - |
Аудио вход и выход | |
Электронный затвор | 1/25 -1/30000 с |
Габаритные размеры, мм. | 253х186 |
Функция накопления зарядов (slow shutter) | |
Объектив | ------------------------------------- |
Дальность распознавания (макс.) | 418 м |
Дальность идентификации (макс.) | 209 м |
Объектив | Фокусное расстояние (мин.) 4.9 мм Фокусное расстояние (макс.) 156 мм |
Угол обзора по горизонтали (макс.) | 68.3 ° |
Угол обзора по вертикали (макс.) | 38 ° |
Тип объектива | Трансфокатор |
Режим «День/ночь» | ------------------------------------- |
Механический ИК-фильтр | да |
Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR) | да |
ИК-подсветка | ИК-подсветка |
Видео | ------------------------------------- |
Разрешение, частота кадров основной поток | 1080P (1920×1080), 25 к/с; 960P (1280×960) 50 к/с; 720P (1280×720), 50 к/с |
Разрешение, частота кадров 1й дополнительный поток | D1(704×576), 25 к/с; VGA (640×480), 25 к/с; CIF (352×288), 25 к/с |
Разрешение, частота кадров 2й дополнительный поток | 1080P (1920×1080), 25 к/с; 960P (1280×960), 25 к/с; 720P (1280×720), 25 к/с; D1 (704×576), 25 к/с; VGA (640×480), 25 к/с; CIF (352×288), 25 к/с |
Максимальное разрешение | 2мп |
Компенсация засветки | HLC; BLC; WDR 2x (120 дБ) |
Поддерживаемые видеокодеки | H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG |
Система шумоподавления | 3D DNR |
Аудио | ------------------------------------- |
Мегапиксели (Мп) и разрешение | 2Мп (1920х1080) |
Габаритные размеры, мм. | 253х186 |
Объектив,мм | 4.9-156 |
POE | Да |
Вес (не более), кг. | 0.1 |
Оставить отзыв
Также смотрите
Смежные товары
82 747q
20 951q
29 410q
77 993q
98 193q