DS-I215(D) HiWatch Скоростная поворотная купольная IP видеокамера, объектив 5-75мм, 2Мп, PoE, Ик, microSD/SDHC/SDXC
DS-I215(D) HiWatch представляет собой современную поворотную купольную IP видеокамеру высокого разрешения с матрицей 1/2.8’’ Progressive Scan CMOS и чувствительностью 0.005лк@(F1.6,AGC вкл.). Данная модель 2 Мп с максимальным разрешением 1920×1080 пикселей, что дает камере высокие показатели четкости, яркости и глубины изображения, а также устраняет размытость и мерцание. Благодаря своему исполнению, возможен быстрый монтаж и удобное крепление на потолок или стену нужного вам объекта. Модель комплектуется объективом 5-75 мм с углом обзора 57° и ИК подсветкой до 100 метров, дающей возможность осуществления ночного видеоконтроля площадей, не оборудованных дополнительным освещением или в тех ситуациях если свет неожиданно погас. Камера адаптирована для российского климата и выдерживает рабочие температуры в диапазоне от -40 до +50 градусов. Корпус имеет современный дизайн, благодаря чему, отлично впишется в жилых домах, офисных или промышленных зданиях. Имеется питание по PoE. Корпус камеры сделан из прочного материала и имеет степень устойчивости IP66, что обеспечивает хорошую защиту от проникновения твердых частиц, даже при контакте с пылью и водой. Слот для microSD до 256Гб и вход/выход тревоги 1/1.
Видеокамера DS-I215(D) HiWatch, идеально подойдет для решения большого спектра задач, а также является отличным решением для организации профессионального круглосуточного видеонаблюдения, сочетая в себе достойный функционал и сбалансированную стоимость.
К данной камере вы найдете видеорегистратор для любых решений по ссылке.
Технические характеристики видеокамеры могут отличаться в зависимости от версии, уточняйте при заказе у менеджера.
Матрица | 1/2.8 Progressive Scan CMOS |
Детекция движения | Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области |
Ик | До 100 метров |
Габаритные размеры, мм. | 290х165 |
Защита | IP66, подавитель напряжения переходных процессов TVS 4000В для грозозащиты |
Рабочие условия | От -40 до +60°С, влажность не более 90% |
Питание | DC12В/ PoE+ (802.3at, class4) |
Локальное хранилище | Слот для microSD/SDHC до 256 Гб |
Тревожные интерфейсы | 1-1 |
Сетевой интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Совместимость | API, ONVIF, PSIA, CGI |
Протоколы | IPv4/ IPv6, TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnPSNMP, FTP, 802.1X, QoS, HTTPS |
Сетевое хранение | + |
Чувствительность | Цвет: 0.005лк@(F1.6,AGC вкл.), Ч/Б: 0.001лк@(F1.6,AGC вкл.), 0лк с ИК |
Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, входа/выхода из области | + |
Улучшение изображения | Аппаратный WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, HLC, антитуман, ROI |
Скорость поворота | Вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с |
Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
Фокусное расстояние | 5мм - 75мм, 15x |
Угол обзора объектива | Горизонтальный угол: 53.8° - 4° Вертикальный угол: 31.9° - 2.3° Диагональный угол: 60.4° - 4.6° |
Цифровое увеличение | до 16Х |
Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контраст, резкость и режим поворота, наложение изображения настраиваются через клиентское ПО или веб-браузер |
Диапазон поворота | 360° |
Диапазон наклона | -15° - 90° (автопереворот) |
Скорость наклона | Вручную: 0.1° - 80°/с, по предустановке: 80°/с |
Дополнительно | Память позиции при выключении Поддерживается Действие при остановке Предустановка Отображение PTZ позиции Поддерживается Отображение статуса поворота и наклона Поддерживается Заморозка настроек Поддерживается Задачи по расписанию Предустановка, перезагрузка, настройка |
Видеосжатие | Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264/MJPEG |
Аудиосжатие | G.711alaw/G.711ulaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM |
Основной поток | 25к/с (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
Мегапиксели (Мп) и разрешение | 2Мп (1920х1080) |
Габаритные размеры, мм. | 290х165 |
Объектив,мм | 5-75 |
PoE | Да |
Цвет корпуса | Светлый |
Вес (не более), кг. | 2 |
Оставить отзыв
Также смотрите
Смежные товары
6 181q
4 697q
45 990q
39 990q
94 459q