B96-30H Beward Скоростная купольно-поворотная IP-камера, ИК , 2Мп, тревожные вх.вых, microSDHC/SDXC
В данный момент, этого товара нет в наличии. Вы можете связаться с менеджером, по телефону +7 (812) 640-9505, для обсуждения возможности заказа или подбора альтернатив.
B96-30H Beward представляет собой современную поворотную купольную IP видеокамеру высокого разрешения с матрицей 1/2'' КМОП SONY Exmor и чуствительностью 0.002 лк (день) / 0.0002 лк (ночь) / 0.0001 лк (DSS) / 0 лк (при ИК-подсветке). Данная модель 2 Мп с максимальным разрешением 1920×1080 пикселей, что дает камере высокие показатели четкости, яркости и глубины изображения, устранит размытость и мерцание. Благодаря своему исполнению, возможен быстрый монтаж и удобное крепление на потолок или стену нужного вам объекта. Модель комплектуется обьективом 6-180 мм с углом обзора от 2.32 до 61.2° (по горизонтали), от 1.3 до 35.7° (по вертикали) и дальностью Ик до 150 метров, дающей возможность осуществления ночного видеоконтроля площадей, не оборудованных дополнительным освещением, или в тех ситуациях если свет неожиданно погас. Камера адаптирована для российского климата и выдерживает рабочие температуры в диапазоне от -40 до +50 градусов. Корпус имеет современный дизайн, благодаря чему отлично впишется в жилых домах, офисных и промышленных зданиях. Корпус камеры из прочного металла и имеет защиту IP 66, что обеспечивает хорошую защиту от проникновения твердых частиц, даже при контакте с пылью и водой. Тревожные вх.вых 4/2. Поддержка карт microSDHC/SDXC (до 64 ГБ)
Видеокамера B96-30H Beward, идеально подойдет для решения большого спектра задач, а также является отличным решением для организации профессионального круглосуточного видеонаблюдения.
| Сенсор | 2 Мп, КМОП 1/2" SONY Exmor R, День/Ночь |
| Рабочий диапазон температур | От -45 до +60°С |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP PPPoE (PAP, CHAP), PPTP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ARP, ONVIF v.2.01 |
| Тревожный вход и выход | 4-2 |
| Дополнительно | Поддержка карт microSDXC (до 64 ГБ) |
| Эксплуатация | ---------------------------------------------- |
| Питание | 12В (DC), 3А |
| Система микроклимата | автоматически вкл/выкл, при t < -15°С 2 шт., автоматически вкл/выкл |
| Аудиовход и выход | Аудиовыход 1 канал, линейный Аудиовход 1 канал, линейный |
| Класс защиты | IP66 |
| Размеры (шхвхг) | Ø228x354x341 мм |
| Подсветка | ---------------------------------------------- |
| Светодиоды | ИК-светодиоды 8 шт. |
| Угол освещения | От 10 до 60° |
| Дальность | До 150 м |
| Чувствительность | 0.002 лк (день) / 0.0002 лк (ночь) / 0.0001 лк (DSS) / 0 лк (при ИК-подсветке) |
| Сеть и интерфейсы | ---------------------------------------------- |
| Аудио | ---------------------------------------------- |
| Панорамирование | 360° (непрерывно) |
| Обьектив | Моторизованный, скоростной, 6 - 180 мм, автофокус |
| Угол обзора | От 2.32 до 61.2° (по горизонтали), от 1.3 до 35.7° (по вертикали) |
| Увеличение | Оптическое: 30х, цифровое: 32х |
| WDR | Аппаратный, 2-кратный (до 120 дБ) |
| Шумоподавление | 2DNR/3DNR |
| Параметры изображения | Контрастность, резкость, насыщенность, оттенок, видеомаска (простая до 4х зон), переворот, автопереворот при переходе через нижнюю точку, отражение, BLC, АРУ (22 дБ), баланс белого (авто, Outdoor, Indoor, ATW, вручную), стоп-кадр |
| Количество предустановок | 220 |
| Наклон | 90° |
| Скорость наклона | От 5 до 120°/с |
| Расписание | Тур: 8 маршрутов; автопатрулирование: 4 маршрута; сканирование по заданному маршруту: 8 маршрутов |
| Дополнительно | Механический ИК-фильтр |
| Видео | ---------------------------------------------- |
| Формат сжатия | H.264 HP/MP/BP, H.265 MP,Motion JPEG |
| Разрешение | Основной поток: 1920x1080 (Full HD), 1280x720 (HD) Альтернативный поток: 960x540, 640x360, 320x184 |
| Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
| Объектив, мм | 6-180 |
| Разрешение камеры | 2Мп (1920х1080) |
| Размер матрицы | 1/2.8 |
| Питание по PoE | Нет |
| Цвет корпуса | Светлый |
Оставить отзыв
Также смотрите
Смежные товары
22 990q
52 392q
2 199q
4 990q
45 990q
