B1510DR Beward Купольная внутренняя IP-видеокамера, PoE, 1.3Мп
B1510DR Beward представляет собой современную купольную IP видеокамеру высокого разрешения, с матрицей 1.3 Мп, КМОП 1/3'' SONY Exmor и чуствительностью 0.008 лк, при F1.4 (день) /0.002 лк, при F1.4 (ночь) /0.001 лк (DSS) /0 лк. Данная модель 1.3 Мп с максимальным разрешением 1280x960 пикселей, что дает камере высокие показатели четкости, яркости и глубины изображения, устранит размытость и мерцание. Благодаря купольному исполнению, возможен быстрый монтаж и удобное крепление на потолок или стену нужного вам объекта. Модель комплектуется вариофокальным объективом с фокусным расстоянием от 2.8 до 12.0 мм (на выбор) и Ик подсветкой до 10 метров, дающей возможность осуществления ночного видеоконтроля площадей, не оборудованных дополнительным освещением, или в тех ситуациях если свет неожиданно погас. Камера выдерживает рабочие температуры и диапазоне от -10 до +40 градусов. Корпус имеет современный дизайн,благодаря чему отлично впишется в жилых домах, офисных и промышленных зданиях. Имеется тревожный вход и выход 1-1.
Видеокамера B1510DR Beward, идеально подойдет для решения большого спектра задач, а также является отличным решением для организации профессионального круглосуточного видеонаблюдения.
Сенсор | 1.3 Мп, КМОП 1/3'' SONY Exmor, День/Ночь |
Компрессия | G711 a-law/ G711 μ-law, Частота дискретизации: 8, 32 кГц G.726 Частота дискретизации: 8 кГц |
Комплект поставки | IP-камера (с установленным объективом) Варифокальный объектив 2.8-12.0 мм (установлен в камере) Трафарет для крепления Комплект крепежа Терминальные разъемы, 3 шт. Компакт-диск (с документацией и ПО) Упаковочная тара |
Габаритные размеры, мм. | 100х148 |
Рабочий диапазон температур | От -10 до +50°С |
Питание | 12 В +/-10% (постоянный ток), PoE IEEE 802.3 af (Class 0): End-Span, Mid-Span |
События | Детекция движения, тревожный вход, сетевая ошибка |
Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (до 32 ГБ), энергонезависимая память |
Вход и выход тревоги | 1-1 |
Сетевые протоколы | TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (PAP, CHAP), PPTP, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ARP, Bonjour, ONVIF 2.01 |
Сетевой интерфейс | 10BASE-T/100BASE-TX |
Дальность ик | До 10 м |
Чувствительность | 0.008 лк, при F1.4 (день) /0.002 лк, при F1.4 (ночь) /0.001 лк (DSS) /0 лк (при вкл. ИК-подсветке) |
Светодиоды | ИК-светодиоды 3-го поколения (2 шт.) |
Аудиовыход и выход | 1 канал, линейный |
Увеличение | Оптическое: 4х, цифоровое |
Объектив | Варифокальный, от 2.8 до 12.0 мм, F1.4 |
Угол обзора | От 30 до 85° (по горизонтали), от 23 до 63° (по вертикали) |
Регулировка угла наклона | От -110 до 110° (по горизонтали), от 15 до 90° (по вертикали) |
Титры | Название, количество подключений, скорость кадров, скорость передачи, день недели, дата, время |
Управление диафрагмой | DC Drive |
WDR | Цифровой, 3 предустановки |
Шумоподавление | Smart NR, 2DNR (3 предустановки), 3DNR (регулировка уровня) |
Формат сжатия | H.264 BP/MP, Motion JPEG |
Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, H.264/H.264, MJPEG/ MJPEG |
Разрешение | Основной поток: 1280x960 (SXVGA), 1280x720 (HD) Альтернативный поток: 960x720, 960x540, 640x480, 640x360, 480x360, 480x268, 320х240, 320х176 |
Мегапиксели (Мп) и разрешение | 1.3Мп (1280х960) |
Тип объектива | вариофокальный |
Объектив, мм | 2.8-12 |
Габаритные размеры, мм. | 100х148 |
PoE | Да |
Вес (не более), кг. | 0.1 |
Оставить отзыв
Также смотрите
Смежные товары
20 500q
20 500q
2 965q
2 965q
18 990q
9 180q