Видеорегистратор RVi-R04LB (RVi-0404LE-A)
|
Артикул: 7271
Производитель: RVi
|
|
Полнофункциональная работа по сети с поддержкой большинства мобильных операционных систем, а также операционных систем Linux и MAC OS.
В данном видеорегистраторе имеется поддержка записи по выделенному каналу с разрешением Full D1 (704х576) c частотой 25 к/с на канал, при этом все остальных каналы будут записывать с разрешением CIF (352x288) - 25 к/с или 2CIF (704x288) - 12 к/с на канал.
Удобство поиска и воспроизведение архива, на видеорегистраторе осуществляется с помощью многофункционального проигрывателя с графическим отображением видеозаписей на шкале времени и поддерживающего функцию 4-х канального воспроизведения.
Технические характеристики
| Характеристика | RVi-R04LB |
| Кол-во каналов | 4 канала (BNC) |
| Кол-во аудио вх./вых. | 4 вх. / 1 вых. (BNC) |
| Видеовыходы | 1 BNC/ 1 VGA / 1 HDMI |
| Разрешение VGA/HDMI | 800х600, 1024х768, 1280х720, 1280х1024, 1920х1080 |
| Формат сжатия видео | Н.264 |
| Формат сжатия аудио | G.711A |
| Тревожные вх/вых | 4 вх. / 3 вых. |
| Разрешение отображения | 704х576 – real time |
| Разрешение и скорость записи | 704х576 – 25 к/c; 704x288 – 50 к/с; 352x288 – 100 к/с |
| Кол-во, тип, максимальный объем HDD | 1 SATA до 2 Тб |
| Длина файла записи | 1-120 минут (по умолчанию: 60 минут) |
| Поиск по записи | Время/дата, тревога, обнаружение движения |
| Воспроизведение | 4 канальное воспроизведение |
| Управление воспроизведением | Повтор, пауза, стоп, ускоренное и замедленное воспроизведение, покадровое воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, на весь экран. |
| Режим архивации | USB Flash, USB HDD, USB CD/DVDRW, через сеть |
| RS-485 | Управление PTZ камерами видеонаблюдения |
| Функции PTZ | Управление оптическим зумом и скоростью поворота камеры, более 40 протоколов управления устройствами PTZ, предустановки, вспомогательные функции |
| Работа по сети | Встроенный web-сервер(IE, Google chrome, Firefox Mozilla). Сетевой клиент RVi PSS для Windows XP и Windows 7, OS Linux, MAC OS |
| Поддержка мобильных устройств | ОS Symbian, ОS Windows mobile, ОS Android, ОS Blackberry, ОS Iphone |
| Протоколы | TCP/IP , DDNS, PPPOE, E-mail, FTP, NTP |
| Удаленная работа по сети | Наблюдение, просмотр архива, настройка системы, сброс файлов, просмотр журнала, функция «дополнительного потока» |
| USB интерфейс | 1 порт для USB мыши, 1 порт для USB-устройств |
| Источник питания | DC 12 В (блок питания в комплекте) |
| Потребляемая мощность | Не более 40 Вт |
| Габаритные размеры | 375x285x45 мм |
| Вес | 3,25 кг |
| Размещение | Настольное |
Возможность доставки уточняйте у менеджеров!




































































