Цифровой видеорегистраторDH04+
|
Артикул: 7327
Производитель: INNOVI
|
|
Описание устройства
- Компрессия H.264
- Поддержка Full HD 1080p выхода
- Полный Квадроплекс
- Возможность пользовательской настройки
- Возможность индивидуальной настройки каждого канала
- Поддержка NTP (Network Time Protocol - Сетевой Протокол Времени) для временной синхронизации
- Детектор движения
- 2 внутренних интерфейса SATA HDD
- 4/6/16 каналов аудиозаписи
- Поддержка Мобильных телефонов (iPhone, Android, Blackberry)
- DynaRemote™ - возможность удаленного мониторинга
- DynaGuard™ СMS для управления видео
- Двойной поток
- Поддержка VBR/CBR режимов записи
- USB мышь
- Клавиатура управления
- ИК пульт управления
- GUI (Graphic User Interface) - графический пользовательский интерфейс
Технические характеристики
| Модель | DH04+ | DH08+ | DH16+ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Видео | Операционная система | Встроенная (Linux) | |||
| Разрешение дисплея | до 1024 х 768 пикселей | ||||
| Вход | BNC x 4, 1.0 Вр-р, 75 Ом | BNC x 8, 1.0 Вр-р, 75 Ом | BNC x 16, 1.0 Вр-р,75 Ом | ||
| Выход HDMI | 1024 х 768, 1280 х 960, 1280 х 1024, 1920 х 1080 пикселей | ||||
| Выход VGA | 1024 х 768, 1280 х 960, 1280 х 1024, 1920 х 1080 пикселей | ||||
| Выход BNC | BNC x1, 1.0 Вр-р, 75 Ом | BNC x 1, 1.0 Вр-р, 75 Ом | BNC x1, 1.0 Вр-р, 75 Ом | ||
| Тревожный выход | BNC x 1, 1.0 Вр-р, 75 Ом | ||||
| Вывод на монитор | 100 кадр/с | 200 кадр/с | 400 кадр/с | ||
| Аудио | Вход | D-SUB x 4, линейный | D-SUB x 8, линейный | D-SUB x 16, линейный | |
| Основной выход | RCA x 1, Линейный | ||||
| Тревожный выход | RCA x 1, Линейный | ||||
| Метод компрессии | Собственный | ||||
| Поток данных | 8 Кбит/с на канал | ||||
| Запись | Метод компрессии | H.264 | |||
| Режим записи "По Расписанию" | Да | ||||
| Режим записи "По Движению" | Да | ||||
| Режим записи "По Тревоге" | Да | ||||
| Функция Предзаписи | Да | ||||
| Разрешение и скорость | 720х576 (25 к/с) 720х288 (50 к/с) 360х288 (100 к/с) | 720х576 (50 к/с) 720х288 (100 к/с) 360х288 (200 к/с) | 720х576 (100 к/с) 720х288 (200 к/с) 360х288 (400 к/с) | ||
| Качество записи | 8 различных уровней | ||||
| Размер изображения | от 1 Кбайт до 22 Кбайт на изображение | ||||
| Режим хранения | Линейный (до заполнения HDD) / Циклический (замещение старых записей новыми) | ||||
| Длительность хранения | задаётся программно | ||||
| Хранение | Внутренний интерфейс | х 2 SATA HDD и DVD+RW | |||
| Катридж / DVD+RW | В комплекте | ||||
| Внешний интерфейс | 2 порта USB 2.0, поддержка флэш-накопителей и Внешних DVD+RW | ||||
| Тревога | Вход Тревожный | х 4, D-SUB | х 8, D-SUB | х 16, D-SUB | |
| Выход Реле Тревоги | x 1 D-SUB | ||||
| Детектор тревожного входа | N.C. / N.O., Программируемый | ||||
| Детектор движения | Сетка 15 х 15, Чувствительность, уровень срабатывания - регулируемый | ||||
| Детектор потери видео | Программируемый | ||||
| Порты | Сетевой порт | RJ-45 (10/100/1000 Мбит/с) PPPoE / DDNS / DHCP | |||
| Софт для работы по сети | DynaGuard™ CMS, Dyna Remote™ | ||||
| RS 485 | D-SUB | ||||
| Протоколы управления | DSCP, Pelco P, Pelco D, AD422, Fastrax 2, Panasonic | ||||
| ИК-пульт | В комплекте | ||||
| USB мышка | В комплекте | ||||
| Сеть | Возможности по работе сети | Наблюдение, Воспроизведение, Запись, Настройка системы, Управление Поворотными камерами, Архивирование | |||
| Общее | Размеры DVR (ШхВхГ) | 370 х 60 х 440 мм | |||
| Вес DVR | 3111 г | 3201 г | 3386 г | ||
| Размеры упаковки | 455 х 170 х 555 мм | ||||
| Вес в упаковке | 5028 г | 5102 | 5399 г | ||
| Температурный режим | 0°С ~ 40°С | ||||
| Относительная влажность | 10% ~ 90% без конденсации | ||||
| Питание и ток потребления | Переменное напряжение AC 100 ~ 240В, 50 ~ 60 Гц, Мощность 60Вт. Внешний Адаптер 12 В | ||||
Возможность доставки уточняйте у менеджеров!
Смежные товары:
IV-807E
Цв. купольная видеокамера, выс. разр., ИК 10м. CCD SONY 1/3", 0.1 люкс, 470 ТВ линий, DC 12V 200мА, объектив 2.8мм.
розница: 2998 руб
опт: 2699 руб.
PV-207
Пассивный приёмо-передатчик видеосигнала по Витой паре. Грозозащита (сертификат ITU K21 до 4кВ), залитый корпус и зажимные контакты, видео 1 канал (пассивный).
розница: 163 руб
опт: 122 руб.
PV-351T
Активный приёмо-передатчик видеосигнала по Витой паре. Грозозащита (сертификат ITU K21 до 4кВ), залитый корпус и зажимные контакты, видео 1 канал (активный).
розница: 694 руб
опт: 521 руб.
Цв. купольная видеокамера, выс. разр., ИК 10м. CCD SONY 1/3", 0.1 люкс, 470 ТВ линий, DC 12V 200мА, объектив 2.8мм.
розница: 2998 рубопт: 2699 руб.
Пассивный приёмо-передатчик видеосигнала по Витой паре. Грозозащита (сертификат ITU K21 до 4кВ), залитый корпус и зажимные контакты, видео 1 канал (пассивный).
розница: 163 рубопт: 122 руб.
Активный приёмо-передатчик видеосигнала по Витой паре. Грозозащита (сертификат ITU K21 до 4кВ), залитый корпус и зажимные контакты, видео 1 канал (активный).
розница: 694 рубопт: 521 руб.




































































